年俸_ランキング
http://tomcat.2ch.sc/test/read.cgi/livejupiter/1421932128/0-


1: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:08:48.58 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト91~100

91 江川 智晃 (29) 133.3% (900万円 ⇒ 2100万円)
92 美馬 学 (29) 131.3% (1600万円 ⇒ 3700万円)
93 坂 克彦 (30) 130.0% (1000万円 ⇒ 2300万円)
94 森福 允彦 (29) 128.6% (7000万円 ⇒ 1億6000万円)
95 中井 大介 (26) 128.6% (700万円 ⇒ 1600万円)
96 武隈 祥太 (26) 128.6% (700万円 ⇒ 1600万円)
97 牧原 大成 (23) 127.3% (440万円 ⇒ 1000万円)
98 明石 健志 (29) 125.0% (2000万円 ⇒ 4500万円)
99 古谷 拓哉 (34) 125.0% (1600万円 ⇒ 3600万円)
100 服部 泰卓 (33) 125.0% (800万円 ⇒ 1800万円)




2: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:09:34.47 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト100~91

100 一二三 慎太 (23) -18.6% (700万円 ⇒ 570万円)
99 齋藤 俊雄 (32) -18.8% (1600万円 ⇒ 1300万円)
98 加藤 政義 (28) -18.8% (960万円 ⇒ 780万円)
97 吉川 大幾 (23) -19.1% (680万円 ⇒ 550万円)
96 関本 賢太郎 (37) -20.0% (7500万円 ⇒ 6000万円)
95 廣瀬 純 (36) -20.0% (6000万円 ⇒ 4800万円)
94 金城 龍彦 (39) -20.0% (5000万円 ⇒ 4000万円)
93 須永 英輝 (30) -20.0% (700万円 ⇒ 560万円)
92 森山 周 (34) -20.8% (2400万円 ⇒ 1900万円)
91 上本 達之 (35) -22.2% (1800万円 ⇒ 1400万円)

3: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:10:08.02 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト81~90

81 大隣 憲司 (31) 143.3% (3000万円 ⇒ 7300万円)
82 福原 忍 (39) 140.0% (5000万円 ⇒ 1億2000万円)
83 一岡 竜司 (24) 140.0% (1000万円 ⇒ 2400万円)
84 上田 剛史 (27) 140.0% (1000万円 ⇒ 2400万円)
85 李 杜軒 (27) 140.0% (500万円 ⇒ 1200万円)
86 會澤 翼 (27) 137.5% (800万円 ⇒ 1900万円)
87 黒羽根 利規 (28) 136.4% (1100万円 ⇒ 2600万円)
88 川端 慎吾 (28) 136.1% (3600万円 ⇒ 8500万円)
89 杉谷 拳士 (24) 136.1% (720万円 ⇒ 1700万円)
90 藤岡 貴裕 (26) 133.3% (1500万円 ⇒ 3500万円)

4: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:10:46.39 ID:gDtZls420.net
トップは大谷
ワーストは小笠原?



44: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:19:47.94 ID:Lmj964xd0.net
>>4
大谷は2013からだろ

5: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:10:55.31 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト90~81

90 川本 良平 (33) -22.6% (2300万円 ⇒ 1780万円)
89 工藤 隆人 (34) -22.7% (1940万円 ⇒ 1500万円)
88 二神 一人 (28) -22.7% (1100万円 ⇒ 850万円)
87 田中 浩康 (33) -23.5% (9800万円 ⇒ 7500万円)
86 須田 幸太 (29) -23.5% (1700万円 ⇒ 1300万円)
85 竹原 直隆 (35) -23.7% (1900万円 ⇒ 1450万円)
84 中崎 雄太 (24) -24.3% (700万円 ⇒ 530万円)
83 馬原 孝浩 (34) -25.0% (1億8000万円 ⇒ 1億3500万円)
82 永川 勝浩 (35) -25.0% (8000万円 ⇒ 6000万円)
81 山田 大樹 (27) -25.0% (3000万円 ⇒ 2250万円)

6: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:11:45.82 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト71~80

71 加藤 康介 (37) 169.2% (1300万円 ⇒ 3500万円)
72 山口 鉄也 (32) 166.7% (1億2000万円 ⇒ 3億2000万円)
73 山崎 憲晴 (29) 161.7% (1070万円 ⇒ 2800万円)
74 市川 友也 (30) 161.5% (650万円 ⇒ 1700万円)
75 矢貫 俊之 (32) 160.0% (1000万円 ⇒ 2600万円)
76 高木 京介 (26) 158.8% (800万円 ⇒ 2070万円)
77 平野 佳寿 (31) 150.0% (1億2000万円 ⇒ 3億円)
78 新井 良太 (32) 150.0% (1200万円 ⇒ 3000万円)
79 十亀 剣 (28) 146.7% (1500万円 ⇒ 3700万円)
80 岩嵜 翔 (26) 144.4% (1800万円 ⇒ 4400万円)

7: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:12:15.72 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト80~71

80 巽 真悟 (28) -25.0% (1000万円 ⇒ 750万円)
79 土生 翔平 (26) -25.0% (1000万円 ⇒ 750万円)
78 伊藤 和雄 (26) -25.0% (800万円 ⇒ 600万円)
77 新垣 渚 (35) -25.7% (3500万円 ⇒ 2600万円)
76 小山 桂司 (35) -26.1% (2300万円 ⇒ 1700万円)
75 武内 久士 (28) -26.3% (800万円 ⇒ 590万円)
74 内村 賢介 (29) -26.3% (3800万円 ⇒ 2800万円)
73 片岡 治大 (32) -26.9% (1億3000万円 ⇒ 9500万円)
72 小石 博孝 (28) -26.9% (1300万円 ⇒ 950万円)
71 田代 将太郎 (26) -28.8% (800万円 ⇒ 570万円)

8: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:12:50.88 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト61~70

61 堂林 翔太 (24) 185.7% (700万円 ⇒ 2000万円)
62 藤田 一也 (33) 182.1% (3900万円 ⇒ 1億1000万円)
63 炭谷 銀仁朗 (28) 181.3% (3200万円 ⇒ 9000万円)
64 嘉弥真 新也 (26) 180.0% (1000万円 ⇒ 2800万円)
65 橋本 到 (25) 180.0% (1000万円 ⇒ 2800万円)
66 田島 慎二 (26) 180.0% (1000万円 ⇒ 2800万円)
67 長谷川 勇也 (31) 177.8% (7200万円 ⇒ 2億円)
68 日高 亮 (25) 176.9% (650万円 ⇒ 1800万円)
69 笠原 将生 (24) 171.4% (700万円 ⇒ 1900万円)
70 国吉 佑樹 (24) 170.0% (1000万円 ⇒ 2700万円)

10: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:13:43.75 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト70~61

70 平野 恵一 (36) -28.9% (1億9000万円 ⇒ 1億3500万円)
69 西村 弥 (32) -29.2% (1200万円 ⇒ 850万円)
68 中後 悠平 (26) -29.3% (1500万円 ⇒ 1060万円)
67 松下 建太 (28) -29.3% (750万円 ⇒ 530万円)
66 中山 慎也 (33) -30.0% (4000万円 ⇒ 2800万円)
65 野本 圭 (31) -30.4% (2400万円 ⇒ 1670万円)
64 武山 真吾 (31) -31.6% (1900万円 ⇒ 1300万円)
63 岩瀬 仁紀 (41) -33.3% (4億5000万円 ⇒ 3億円)
62 金森 敬之 (30) -34.0% (1000万円 ⇒ 660万円)
61 武田 勝 (37) -35.3% (1億7000万円 ⇒ 1億1000万円)

11: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:13:44.55 ID:omOl3ZIbp.net
藤田すげーな

13: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:14:13.97 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト51~60

51 戸田 隆矢 (22) 225.0% (480万円 ⇒ 1560万円)
52 西 勇輝 (25) 216.7% (3000万円 ⇒ 9500万円)
53 金子 千尋 (32) 212.5% (1億6000万円 ⇒ 5億円)
54 荒波 翔 (29) 207.7% (1300万円 ⇒ 4000万円)
55 増井 浩俊 (31) 200.0% (4000万円 ⇒ 1億2000万円)
56 駿太(後藤) (22) 200.0% (1000万円 ⇒ 3000万円)
57 西田 哲朗 (24) 200.0% (600万円 ⇒ 1800万円)
58 大島 洋平 (30) 196.0% (2500万円 ⇒ 7400万円)
59 中郷 大樹 (31) 190.7% (860万円 ⇒ 2500万円)
60 谷元 圭介 (30) 188.9% (1800万円 ⇒ 5200万円)

19: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:15:22.65 ID:Jf6xYK730.net
>>13
荒波なにゆえ

25: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:16:04.25 ID:omOl3ZIbp.net
>>19
満塁弾分としても上がりすぎの気するな

26: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:16:26.93 ID:Pss/tR0f0.net
>>25
2012年からやぞ

29: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:17:13.59 ID:omOl3ZIbp.net
>>26
見落としてたわ
大幅アップ多すぎると思ったんや



15: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:14:56.75 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト60~51

60 平野 将光 (32) -35.7% (1400万円 ⇒ 900万円)
59 武藤 好貴 (28) -36.7% (1500万円 ⇒ 950万円)
58 篠田 純平 (30) -37.5% (2400万円 ⇒ 1500万円)
57 藤村 大介 (26) -37.5% (2400万円 ⇒ 1500万円)
56 下園 辰哉 (31) -37.8% (3700万円 ⇒ 2300万円)
55 小谷野 栄一 (35) -39.1% (1億1500万円 ⇒ 7000万円)
54 岩見 優輝 (28) -39.2% (1200万円 ⇒ 730万円)
53 和田 一浩 (43) -39.4% (3億3000万円 ⇒ 2億円)
52 大場 翔太 (30) -40.0% (2000万円 ⇒ 1200万円)
51 渡辺 亮 (33) -40.8% (6000万円 ⇒ 3550万円)

16: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:14:57.03 ID:MS3vXsaI0.net
駿太安いな

18: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:15:21.35 ID:g1JxkCaD0.net
小谷野一億て

20: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:15:29.84 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト41~50

41 中崎 翔太 (23) 250.0% (500万円 ⇒ 1750万円)
42 野上 亮磨 (28) 246.2% (1300万円 ⇒ 4500万円)
43 秋山 翔吾 (27) 244.4% (1800万円 ⇒ 6200万円)
44 川端 崇義 (30) 237.5% (800万円 ⇒ 2700万円)
45 山井 大介 (37) 233.3% (3600万円 ⇒ 1億2000万円)
46 大野 雄大 (27) 233.3% (1350万円 ⇒ 4500万円)
47 中村 勝 (24) 233.3% (780万円 ⇒ 2600万円)
48 西村 健太朗 (30) 225.0% (4000万円 ⇒ 1億3000万円)
49 浅村 栄斗 (25) 225.0% (2400万円 ⇒ 7800万円)
50 武田 翔太 (22) 225.0% (800万円 ⇒ 2600万円)

21: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:15:35.25 ID:omOl3ZIbp.net
下園ダウンだったんか

23: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:16:01.11 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト50~41

50 柴田 講平 (29) -41.2% (1700万円 ⇒ 1000万円)
49 相川 亮二 (39) -41.7% (1億2000万円 ⇒ 7000万円)
48 高橋 聡文 (32) -42.9% (5250万円 ⇒ 3000万円)
47 江草 仁貴 (35) -43.3% (3000万円 ⇒ 1700万円)
46 小林 敦 (29) -43.3% (1500万円 ⇒ 850万円)
45 片山 博視 (28) -43.8% (4000万円 ⇒ 2250万円)
44 小嶋 達也 (30) -43.8% (1600万円 ⇒ 900万円)
43 福田 秀平 (26) -44.0% (2500万円 ⇒ 1400万円)
42 坂口 智隆 (31) -44.4% (1億3500万円 ⇒ 7500万円)
41 荒木 雅博 (38) -45.0% (2億円 ⇒ 1億1000万円)

28: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:16:48.23 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト31~40

31 安達 了一 (27) 300.0% (1500万円 ⇒ 6000万円)
32 岡田 俊哉 (24) 293.4% (610万円 ⇒ 2400万円)
33 陽 ダイ鋼 (28) 291.3% (4600万円 ⇒ 1億8000万円)
34 野村 祐輔 (26) 286.7% (1500万円 ⇒ 5800万円)
35 筒香 嘉智 (24) 283.3% (1200万円 ⇒ 4600万円)
36 比嘉 幹貴 (33) 275.0% (1600万円 ⇒ 6000万円)
37 中田 廉 (25) 275.0% (800万円 ⇒ 3000万円)
38 福山 博之 (26) 275.0% (800万円 ⇒ 3000万円)
39 近藤 健介 (22) 260.0% (500万円 ⇒ 1800万円)
40 島内 宏明 (25) 250.0% (800万円 ⇒ 2800万円)

30: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:17:23.67 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト40~31

40 寺原 隼人 (32) -47.1% (8500万円 ⇒ 4500万円)
39 上園 啓史 (31) -47.4% (1900万円 ⇒ 1000万円)
38 田中 賢介 (34) -48.3% (2億9000万円 ⇒ 1億5000万円)
37 小松 聖 (34) -48.6% (3500万円 ⇒ 1800万円)
36 古川 秀一 (28) -48.6% (1800万円 ⇒ 925万円)
35 松岡 健一 (33) -49.4% (9000万円 ⇒ 4550万円)
34 大松 尚逸 (33) -49.8% (6300万円 ⇒ 3160万円)
33 谷繁 元信 (45) -50.0% (1億8000万円 ⇒ 9000万円)
32 帆足 和幸 (36) -50.0% (1億1000万円 ⇒ 5500万円)
31 伊藤 義弘 (33) -50.0% (6000万円 ⇒ 3000万円)

32: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:17:33.83 ID:6r4G8gt40.net
交互とか見にくいんじゃ

33: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:18:01.72 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト21~30

21 丸 佳浩 (26) 429.4% (1700万円 ⇒ 9000万円)
22 八木 亮祐 (25) 420.0% (500万円 ⇒ 2600万円)
23 上沢 直之 (21) 379.2% (480万円 ⇒ 2300万円)
24 大和(前田) (28) 364.3% (1400万円 ⇒ 6500万円)
25 中田 翔 (26) 344.4% (4500万円 ⇒ 2億円)
26 雄平(高井) (31) 344.4% (1350万円 ⇒ 6000万円)
27 柳瀬 明宏 (32) 340.0% (1000万円 ⇒ 4400万円)
28 山本 哲哉 (30) 338.1% (1050万円 ⇒ 4600万円)
29 小山 雄輝 (27) 326.8% (820万円 ⇒ 3500万円)
30 伊藤 光 (26) 300.0% (1800万円 ⇒ 7200万円)

35: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:18:16.58 ID:C/xYGTvS0.net
統一球専の投手は落ちるやろなぁ

山内とか

39: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:19:01.49 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト30~21

30 八木 智哉 (32) -50.0% (2400万円 ⇒ 1200万円)
29 藤原 正典 (27) -50.0% (1500万円 ⇒ 750万円)
28 井川 慶 (36) -52.0% (1億円 ⇒ 4800万円)
27 館山 昌平 (34) -52.6% (1億9000万円 ⇒ 9000万円)
26 浅尾 拓也 (31) -53.8% (2億6000万円 ⇒ 1億2000万円)
25 福浦 和也 (40) -55.0% (1億円 ⇒ 4500万円)
24 朝倉 健太 (34) -56.1% (5700万円 ⇒ 2500万円)
23 永井 怜 (31) -56.3% (6400万円 ⇒ 2800万円)
22 吉見 一起 (31) -56.5% (2億4000万円 ⇒ 1億440万円)
21 多村 仁志 (38) -58.2% (1億1000万円 ⇒ 4600万円)

41: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:19:35.88 ID:3aImStQx0.net
>>39
なんか悲しいメンバーばっかりだ

40: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:19:31.81 ID:6h0QSHvo0.net
吉見まだ億かよ

42: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:19:44.03 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト11~20

11 角中 勝也 (28) 610.0% (1000万円 ⇒ 7100万円)
12 辛島 航 (25) 577.4% (620万円 ⇒ 4200万円)
13 益田 直也 (26) 566.7% (1200万円 ⇒ 8000万円)
14 岡島 豪郎 (26) 525.0% (800万円 ⇒ 5000万円)
15 中村 悠平 (25) 515.4% (650万円 ⇒ 4000万円)
16 今成 亮太 (28) 480.6% (620万円 ⇒ 3600万円)
17 千賀 滉大 (22) 468.2% (440万円 ⇒ 2500万円)
18 吉川 光夫 (27) 445.5% (1100万円 ⇒ 6000万円)
19 鈴木 大地 (26) 438.5% (1300万円 ⇒ 7000万円)
20 枡田 慎太郎 (28) 430.3% (660万円 ⇒ 3500万円)



46: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:20:22.84 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト20~11

20 藤江 均 (29) -60.0% (2500万円 ⇒ 1000万円)
19 由規(佐藤) (26) -61.7% (6000万円 ⇒ 2300万円)
18 山崎 浩司 (35) -64.3% (2800万円 ⇒ 1000万円)
17 東出 輝裕 (35) -65.0% (1億円 ⇒ 3500万円)
16 武田 久 (37) -65.2% (2億3000万円 ⇒ 8000万円)
15 久保 裕也 (35) -66.7% (1億5000万円 ⇒ 5000万円)
14 狩野 恵輔 (33) -66.7% (2700万円 ⇒ 900万円)
13 井端 弘和 (40) -67.6% (1億7000万円 ⇒ 5500万円)
12 小山 伸一郎 (37) -68.0% (1億円 ⇒ 3200万円)
11 鉄平(土谷) (33) -68.2% (1億1000万円 ⇒ 3500万円)

48: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:21:09.52 ID:3aImStQx0.net
>>46
井端残ってて欲しかった

50: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:21:52.91 ID:HXX+pWQP0.net
>>46
鉄平(土谷)
これに何故か笑った

47: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:21:03.91 ID:r9Tpv+qjx.net
ベスト1~10

1 銀次(赤見内) (27) 1150.0% (720万円 ⇒ 9000万円)
2 山田 哲人 (23) 900.0% (800万円 ⇒ 8000万円)
3 中村 晃 (26) 862.5% (800万円 ⇒ 7700万円)
4 菊池 涼介 (25) 750.0% (1000万円 ⇒ 8500万円)
5 西川 遥輝 (23) 700.0% (600万円 ⇒ 4800万円)
6 今宮 健太 (24) 677.8% (900万円 ⇒ 7000万円)
7 佐藤 達也 (29) 650.0% (1200万円 ⇒ 9000万円)
8 柳田 悠岐 (27) 650.0% (1200万円 ⇒ 9000万円)
9 中島 卓也 (24) 640.7% (540万円 ⇒ 4000万円)
10 梶谷 隆幸 (27) 618.8% (640万円 ⇒ 4600万円)

49: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:21:42.14 ID:Lmj964xd0.net
銀二…?

51: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:22:19.56 ID:gDtZls420.net
銀次は楽天の量産型右投げ左打ち軍団から頭ひとつ抜けたか

52: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:22:44.40 ID:r9Tpv+qjx.net
ワースト10~1

10 増渕 竜義 (27) -68.3% (4100万円 ⇒ 1300万円)
9 森本 稀哲 (34) -68.8% (8000万円 ⇒ 2500万円)
8 谷 佳知 (42) -71.9% (8000万円 ⇒ 2250万円)
7 西口 文也 (43) -75.0% (1億円 ⇒ 2500万円)
6 栗原 健太 (33) -79.0% (1億6000万円 ⇒ 3360万円)
5 榊原 諒 (30) -80.0% (5000万円 ⇒ 1000万円)
4 東野 峻 (29) -81.5% (6500万円 ⇒ 1200万円)
3 松中 信彦 (42) -82.5% (2億円 ⇒ 3500万円)
2 小笠原 道大 (42) -89.5% (4億3000万円 ⇒ 4500万円)
1 新井 貴浩 (38) -90.0% (2億円 ⇒ 2000万円)

57: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:23:18.10 ID:6h0QSHvo0.net
>>52
一時代築いた選手ばかりで悲しい

61: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:24:07.39 ID:gDtZls420.net
>>52
トップ3がHR王

69: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:26:30.71 ID:pbHCsPlS0.net
>>52
悲しいなあ…

53: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:23:00.31 ID:pwPMmg760.net
残当なメンツばっかりや

67: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:25:54.79 ID:r9Tpv+qjx.net
2012年シーズンにNPBの支配下登録されてない選手と外人枠は除外やすまんな

70: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:26:58.65 ID:TwY5GpdG0.net
ワースト20で打線組めそう

71: 「ぶーん」と飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2015/01/22(木) 22:27:05.98 ID:BVvM3I7I0.net
新井小笠原松中とかなんか悲しいな




【「かーぷぶーん」のYouTubeチャンネルを開設しました】



※新しい動画をUPしました





__________________

 

カープのブログランキングに参加しています。1ポチしてもらえると更新の励みになります
(´人・ω・`)オネガイ
にほんブログ村 2ちゃんねるブログ 2ちゃんねる(野球)へ
カープのブログランキングを確認
野球全体のブログランキングを確認