カープ捕手王国


1: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/05/16(水) 16:23:42.68 ID:UMuRfMCra
會澤(広) 30歳 .375 3本 *9打点 0盗塁 OPS1.083
森森(西) 22歳 .307 3本 18打点 4盗塁 OPS.830
甲斐(ソ) 25歳 .259 3本 11打点 1盗塁 OPS.742
小林(巨) 28歳 .277 1本 16打点 0盗塁 OPS.697
松井(中) 30歳 .231 0本 *4打点 0盗塁 OPS.688
清水(日) 21歳 .181 5本 12打点 0盗塁 OPS.642
田村(ロ) 23歳 .243 0本 *7打点 2盗塁 OPS.631
嶺井(De) 26歳 .205 2本 *9打点 0盗塁 OPS.561
若月(オ) 22歳 .213 0本 *6打点 0盗塁 OPS.537
中村(ヤ) 27歳 .200 0本 *8打点 2盗塁 OPS.533
梅野(神) 36歳 .149 2本 *8打点 2盗塁 OPS.479
嶋嶋(楽) 33歳 .162 0本 *7打点 0盗塁 OPS.455

17: ぶーんと飛躍するななC⊂( ●▲●)⊃ 2018/05/16(水) 16:27:38.10 ID:IHtbFyfj0
會澤やべーな
https://hawk.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1526455422 続きを読む⊂( ●▲●)⊃