https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2013/11/20/kiji/K20131120007046000.html
1: 「ぶーん」と逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/07/26(金) 01:43:55.68 ID:7U/InGNq0FOX
セ・リーグ
巨人 2016 田口麗斗 10勝10敗 2.72 162回 126K
東京 2014 石川雅規 10勝10敗 4.75 165回 101K
広島 2013 大竹_寛 10勝10敗 3.37 163回 100K
中日 2013 大野雄大 10勝10敗 3.81 146.1回 117K
阪神 2012 能見篤史 10勝10敗 2.42 182回 172K
横浜 1996 斎藤_隆 10勝10敗 3.29 196.2回 206K
巨人 2016 田口麗斗 10勝10敗 2.72 162回 126K
東京 2014 石川雅規 10勝10敗 4.75 165回 101K
広島 2013 大竹_寛 10勝10敗 3.37 163回 100K
中日 2013 大野雄大 10勝10敗 3.81 146.1回 117K
阪神 2012 能見篤史 10勝10敗 2.42 182回 172K
横浜 1996 斎藤_隆 10勝10敗 3.29 196.2回 206K
2: 「ぶーん」と逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/07/26(金) 01:44:12.75 ID:7U/InGNq0FOX
パ・リーグ
楽天 2010 永井_怜 10勝10敗 3.74 182.2回 125K
千葉 2003 小林宏之 10勝10敗 3.84 145.1回 117K
福岡 1998 西村龍次 10勝10敗 3.36 152.2回 69K
大阪 1994 星野伸之 10勝10敗 3.58 143.1回 119K
ハム 1990 酒井光次郎 10勝10敗 3.46 171.2回 103K
西武 1989 郭_泰源 10勝10敗 3.27 198.1回 117K
楽天 2010 永井_怜 10勝10敗 3.74 182.2回 125K
千葉 2003 小林宏之 10勝10敗 3.84 145.1回 117K
福岡 1998 西村龍次 10勝10敗 3.36 152.2回 69K
大阪 1994 星野伸之 10勝10敗 3.58 143.1回 119K
ハム 1990 酒井光次郎 10勝10敗 3.46 171.2回 103K
西武 1989 郭_泰源 10勝10敗 3.27 198.1回 117K
3: 「ぶーん」と逆襲するななC⊂( ●▲●)⊃ 2019/07/26(金) 01:44:27.24 ID:7U/InGNq0FOX
何故かパ・リーグが出づらい傾向にある
http://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1564073035/
続きを読む⊂( ●▲●)⊃